ALFA ROMEO |
Front |
Rear |
||||||||
モデル | 年式 | FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 | FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 | |
145 | クワト゛リフォリオ 16V | 96-99 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | |||
FCP 370 | ¥18,000 | ¥23,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | ||||||
97-99 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | |||||
99-01 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | |||||
147 | 2.0 ツインスパーク 16V / セレスピード | 01-03 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1349 | ¥18,000 | |||
2.0 ツインスパーク 16V / Ti/セレスピード/Ti セレスピード | 01-06 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1349 | ¥18,000 | ||||
2.0 ツインスパーク 16V / Sportiva 1 & 2 etc | 07-10 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1349 | ¥18,000 | ||||
GTA V6 24V | FCP 1349 | ¥18,000 | ||||||||
1.6 ツインスパーク 16V | 01-06 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1349 | ¥18,000 | ||||
1.6 ツインスパーク 16V/Sportiva | 07-09 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1349 | ¥18,000 | ||||
MiTo | 1.4 T-Jet | |||||||||
1.4 MultiAir | ||||||||||
1.4 TCT | ||||||||||
75 | 2.0 ツインスパーク | -89/08 | FCP 448 | ¥17,000 | ¥19,000 | |||||
155 | 2.0 ツインスパーク | 93-95 | FCP 370 | ¥18,000 | ¥23,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | |||
2.0 ツインスパーク 16V | 96-97 | FCP 565 | ¥26,000 | ¥36,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | ||||
2.5 V6 12V/リミテッド | 92-97 | FCP 565 | ¥26,000 | ¥36,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | ||||
Q4 ターボ 16V 4X4 | 92-96 | FCP 565 | ¥26,000 | ¥36,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | ||||
92-96 | FCP 565 | ¥26,000 | ¥36,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | |||||
156 | 2.0 16Vツインスパーク/セレスピード | 97-00 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 995 | ¥24,000 | |||
2.5 V6 24V / Qシステム | 98-00 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 995 | ¥24,000 | ||||
02-06 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 995 | ¥24,000 | |||||
2.0 ツインスパークワゴン | 00-02 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1349 | ¥18,000 | ||||
2.5 V6 24V ワゴン | 00-02 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1349 | ¥18,000 | ||||
2.5 V6 24V Qシステムワゴン | 02-06 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1349 | ¥18,000 | ||||
2.0 JTS 16V / Ti 2.0 JTS 16V / セレスピード | 02-06 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 995 | ¥24,000 | ||||
2.0 JTS 16V セレスピードワゴン | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1349 | ¥18,000 | |||||
3.2 GTA V6 24V | 02/3-03/9 | FCP 1334 15.6 |
¥42,000 | ¥53,000 | ¥63,000 | FCP 1349 | ¥18,000 | |||
3.2 スポーツワゴン GTA V6 24V | 03/9-05/10 | FCP 1334 15.6 |
¥42,000 | ¥53,000 | ¥63,000 | FCP 1349 | ¥18,000 | |||
159 | 2.2 JTS | 07 | FCP 1334 15.6 |
¥42,000 | ¥53,000 | ¥63,000 | ||||
FCP 1805 | ¥33,000 | |||||||||
3.2 JTS V6 | 07 | FCP 1334 15.6 |
¥42,000 | ¥53,000 | ¥63,000 | |||||
FCP 1805 | ¥33,000 | |||||||||
164 | 164 | 87-92 | FCP 565 | ¥26,000 | ¥36,000 | FCP 596 | ¥18,000 | |||
V6 ie クワドリフォリオ | 90-92 | FCP 565 | ¥26,000 | ¥36,000 | FCP 596 | ¥18,000 | ||||
V6 ie L/トップバージョン | 88-92 | FCP 565 | ¥26,000 | ¥36,000 | FCP 596 | ¥18,000 | ||||
V6 L ABL 12V | 93-98 | FCP 565 | ¥26,000 | ¥36,000 | FCP 596 | ¥18,000 | ||||
V6 スーパー 12V | 92-99 | FCP 565 | ¥26,000 | ¥36,000 | FCP 596 | ¥18,000 | ||||
V6 スーパー 24V | 93-98 | FCP 565 | ¥26,000 | ¥36,000 | FCP 596 | ¥18,000 | ||||
93-99 | FCP 565 | ¥26,000 | ¥36,000 | FCP 596 | ¥18,000 | |||||
V6 Q4 24V | 94-99 | FCP 565 | ¥26,000 | ¥36,000 | FCP 596 | ¥18,000 | ||||
166 | 2.5 V6 24V スポルトロニック | 98-00 | FCP 1334 | ¥42,000 | ¥53,000 | ¥63,000 | FCP 995 | ¥24,000 | ||
3.0 V6 24V スポルトロニック | 98-00 | FCP 1334 | ¥42,000 | ¥53,000 | ¥63,000 | FCP 995 | ¥24,000 | |||
01-03 | FCP 1334 | ¥42,000 | ¥53,000 | ¥63,000 | FCP 995 | ¥24,000 | ||||
Spider | スパイダー | 81-90 | FCP 11 | ¥15,000 | ¥18,000 | FCP 3 | ¥12,000 | ¥16,000 | ||
90-95 | FCP 11 | ¥15,000 | ¥18,000 | FCP 3 | ¥12,000 | ¥16,000 | ||||
スパイダー 2.0TS 16V | 95-00 | FCP 565 | ¥26,000 | ¥36,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | ||||
95-00 | FCP 370 | ¥18,000 | ¥23,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | |||||
95-00 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | |||||
99-01 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | |||||
04-05 | FCP 565 | ¥26,000 | ¥36,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | |||||
05 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | |||||
スパイダー 3.0 V6 24V | 01-02 | FCP 721 | ¥28,000 | ¥37,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | ||||
スパイダー 3.2 V6 24V | 03-05 | FCP 721 | ¥28,000 | ¥37,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | ||||
GTV | 2.2 JTS | 07-10 | FCP 1805 | ¥33,000 | ||||||
FCP 1334 | ¥42,000 | ¥53,000 | ¥63,000 | |||||||
GTV 2.0 V6 ターボ | 96-01 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | ||||
GTV 3.0 V6 24V | 97-00 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | ||||
00-02 | FCP 721 | ¥28,000 | ¥37,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | |||||
Brera | GTV 3.2 V6 24V | 03-04 | FCP 721 | ¥28,000 | ¥37000 | FCP 1113 | ¥18,000 | |||
GTV 2.0TS 16V | 05 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1113 | ¥18,000 | ||||
GT | 2.2 JTS | 07-10 | FCP 1805 | ¥33,000 | ||||||
3.2 JTS V6 | 07-10 | FCP 1334 15.6 |
¥42,000 | ¥53,000 | ¥63,000 | |||||
2.0 JTS 16V セレスピード | 04-06 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1349 | ¥18,000 | ||||
2.0 JTS 16V セレスピード | 07-10 | FCP 1052 | ¥26,000 | ¥31,000 | FCP 1349 | ¥18,000 | ||||
3.2 GTA V6 24V | 04-06 | FCP 1334 15.6 |
¥42,000 | ¥53,000 | ¥63,000 | FCP 1349 | ¥18,000 |
AUDI |
Front |
Rear |
|||||||||
モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 |
A4 1.8L | 97-99 | LUCAS | FCP 777 | ¥22,000 | LUCAS | ||||||
97-99 | LUCAS | FCP 775 | ¥22,000 | LUCAS | |||||||
A4 1.8T / 2.4L | 99-01/9 | ATE | FCP 1323 | ¥29,000 | LUCAS | ||||||
A4 1.8T / 2.4L / 3.0L | 00/11- | ATE | FCP 1323 | ¥29,000 | LUCAS | ||||||
A6 2.4L / 2.8L | 97/1- | ATE | FCP 1323 | ¥29,000 | LUCAS | ||||||
S3 1.8 クワトロ | 9/00-2/04 | ATE | FCP 1765 | ¥32,000 | ¥48,000 | LUCAS | |||||
S3 2.0 TFSI クアトロ | 8/93- | ATE | FCP 1641 | ¥28,000 | ¥42,000 | LUCAS | |||||
TT 3.2 VR6 クワトロ | 3/07- | ATE | FCP 1765 | ¥32,000 | ¥48,000 | LUCAS | FCP 1636 | ¥25,000 |
BMW |
Front |
Rear |
|||||||||
モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 |
E30 all model | 82/9-94/6 | ATE | FCP 660 | ¥26,000 | ATE | FCP 296 | ¥18,000 | ||||
E36 all model | 90/9-99/4 | ATE | FCP 725 | ¥24,000 | ATE | FCP 850 | ¥19,000 | ||||
E46 318-328 | 98/2- | ATE | FCP 1300 | ¥24,000 | ATE | FCP 1301 | ¥25,000 | ||||
E30 M3 | 86/7-92/8 | ATE | FCP 256 | ¥23,000 | ATE | FCP 578 | ¥21,000 | ||||
E36 M3 | 92/9-99/4 | ATE | FCP 779 | ¥27,000 | ATE | FCP 578 | ¥21,000 | ||||
E46 M3 | 00/6- | ATE | FCP 779 | ¥27,000 | ATE | FCP 1483 | ¥28,000 | ||||
E91 320i | 05/9- | ATE | FCP 1773 | ¥26,000 | |||||||
E91 325i | 05/09- | ATE | FCP 1773 | ¥26,000 | |||||||
E90/E91 335i | ATE | FCP 1628 | ¥26,000 | ¥34,000 | ¥42,000 | ||||||
E92 320i | ATE | FCP 1773 | ¥26,000 | ||||||||
E92 335i | ATE | FCP 1628 | ¥26,000 | ¥34,000 | ¥42,000 | ||||||
E92 M3 | ATE | FCP 1628 | ¥26,000 | ¥34,000 | ¥42,000 | ATE | FCP 1672 | ¥25,000 | |||
E34 520-540 | 88/1-97/1 | ATE | FCP 779 | ¥27,000 | ATE | FCP 578 | ¥21,000 | ||||
E39 520-528 | 95/11-04/12 | ATE | FCP 1073 | ¥28,000 | ATE | ||||||
E39 535 | 96/4-97/8 | ATE | FCP 1073 | ¥28,000 | ATE | ||||||
E34 M5 3.6L | 88/10-89/10 | ATE | FCP 779 | ¥27,000 | ATE | FCP 578 | ¥21,000 | ||||
89/11-92/5 | ATE | FCP 779 | ¥27,000 | ATE | FCP 578 | ¥28,000 | |||||
E34 M5 3.8L | 92/3-94/5 | ATE | FCP 779 | ¥27,000 | ATE | FCP 578 | ¥21,000 | ||||
E39 M5 | 98/10-04/12 | ATE | FCP 997 | ¥31,000 | ATE | FCP 1483 | ¥28,000 | ||||
E60 525i | 03/9- | ATE | FCP 1773 | ¥26,000 | |||||||
E61 525i | 04/5- | ATE | FCP 1773 | ¥26,000 | |||||||
E32 730-740 | 86/9-94/9 | ATE | FCP 779 | ¥27,000 | ATE | FCP 578 | ¥21,000 | ||||
E32 750 | 87/9-90/8 | ATE | FCP 779 | ¥27,000 | ATE | FCP 578 | ¥21,000 | ||||
E38 730-735 | 94/10-01/11 | ATE | FCP 1298 | ¥28,000 | ATE | FCP 1483 | ¥28,000 | ||||
Z3 1.9L | 95/10- | ATE | FCP 725 | ¥24,000 | ATE | FCP 850 | ¥19,000 | ||||
Z3 2.8L | 97/7-00/06 | ATE | FCP 1300 | ¥24,000 | ATE | FCP 850 | ¥19,000 | ||||
Z4 all model | 03/2- | ATE | FCP 1300 | ¥24,000 | ATE | FCP 1301 | ¥25,000 |
CITROEN |
Front |
Rear |
|||||||||
モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 |
C3 all model | 02/2- | LUCAS | FCP 1543 | ¥31,000 | LUCAS | ||||||
Saxo 1.6L | 96/5- | LUCAS | FCP 876 | ¥17,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 | ||||
Xsara 1.8L / 2.0L Hatchback | 97/4-00/9 | LUCAS | FCP 1112 | ¥21,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 | ||||
Xsara 2.0L Coupe / Estate | 98/2-01/12 | LUCAS | FCP 1063 | ¥31,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 | ||||
ZX 2.0L 16V | 96/5-97/6 | LUCAS | FCP 1063 | ¥31,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 |
FERRARI |
Front |
Rear |
|||||||||
モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 |
208 / 328 GTB GTS | 86/1-89/12 | ATE | FCP 256 | ¥23,000 | ¥28,000 | ATE | FCP 206 | ¥17,600 | ¥22,200 | ||
348 | 90/1-94/9 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ||
F355 | 94/9- | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ||
360 Modena | 99- | BREMBO | FCP 1348 | ¥26,000 | ¥37,000 | ¥47,000 | BREMBO | FCP 1348 | ¥26,000 | ¥37,000 | ¥47,000 |
550 Maranello | 98- | BREMBO | FCP 1298 | ¥28,000 | ¥34,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 | |
F40 / F50 | 88-92 | BREMBO | FCP 1281 | ¥36,000 | ¥45,000 | ¥54,000 | BREMBO | FCP 1281 | ¥36,000 | ¥45,000 | ¥54,000 |
Mondial | 82/6-93/12 | ATE | FCP 256 | ¥23,000 | ¥28,000 | ATE | FCP 206 | ¥17,600 | ¥22,200 |
FIAT |
Front |
Rear |
|||||||||
モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 |
Barchetta 1.8L | 95/4- | LUCAS | FCP 370 | ¥18,000 | ¥23,000 | LUCAS | FCP 1113 | ¥18,000 | |||
95/4- | ATE | FCP 1056 | ¥20,000 | LUCAS | FCP 1113 | ¥18,000 | |||||
Coupe 2.0L 16V Turbo | 93/11-96/8 | ATE | FCP 1952 | ¥26,000 | LUCAS | FCP 1113 | ¥18,000 | ||||
Coupe 2.0L 20V Turbo | 96/8- | BREMBO | FCP 721 | ¥28,000 | ¥37,000 | LUCAS | FCP 1113 | ¥18,000 | |||
Multipla all model | 99/4- | ATE | FCP 1052 | ¥26,000 | BOSCH | FCP 1469 | ¥26,000 | ||||
Panda all model | 82/9-00/8 | LUCAS | FCP 370 | ¥18,000 | ¥23,000 | ||||||
Punto 1.2 / 1.2 16V ※Rear ドラム車有り |
94/1-00/6 | LUCAS | FCP 370 | ¥18,000 | ¥23,000 | LUCAS | FCP 1113 | ¥18,000 | |||
BENDIX | FCP 925 | ¥14,000 | ¥18,000 | LUCAS | FCP 1113 | ¥18,000 | |||||
Punto 1.2 16V | 97/5- | ATE | FCP 1160 | ¥29,000 | LUCAS | FCP 1113 | ¥18,000 | ||||
Punto 1.8 HGT | 99/9- | ATE | FCP 1376 | ¥24,000 | ¥29,000 | LUCAS | FCP 1324 | ¥21,000 | |||
Tipo 1.6L | 87/7-95/10 | LUCAS | FCP 370 | ¥18,000 | ¥23,000 | LUCAS | FCP 1113 | ¥18,000 | |||
Uno 1.4L Turbo | 89/9-96/12 | LUCAS | FCP 370 | ¥18,000 | ¥23,000 | LUCAS | FCP 1113 | ¥18,000 |
LANCIA |
Front |
Rear |
|||||||||
モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 |
Delta 2.0L HF Evo Integrale | 93/6-94/1 | BREMBO | FCP 721 | ¥28,000 | ¥37,000 | LUCAS | FCP 726 | ¥18,000 | ¥23,000 | 欠品 | |
Delta 2.0L | 93/6-99/8 | ATE | FCP 1052 | ¥26,000 | LUCAS | FCP 1113 | ¥18,000 | ||||
Y 1.2L 16V / 1.4L 12V | 96/3- | LUCAS | FCP 370 | ¥18,000 | ¥23,000 | ||||||
96/3- | ATE | FCP 1160 | ¥29,000 | ¥29,000 |
LOTUS |
Front |
Rear |
|||||||||
モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 |
Elise all model | 00/11- | ATE | FCP 1562 | ¥17,000 | ¥23,000 | ¥29,000 | BREMBO | FCP 1560 | ¥29,000 | ¥36,000 | ¥40,000 |
MASERATI |
Front |
Rear |
|||||||||
モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 |
Biturbo all model | 94-96 | ATE | FCP 856 | ¥32,000 | ATE | FDB 857 | ¥28,000 | ¥35,000 | |||
Ghibli all model | 89-93 | ATE | FCP 256 | ¥23,000 | ¥28,000 | ATE | FDB 2 | ¥13,000 | ¥17,000 | ||
Quattroporte all model | 94/3- | BREMBO | FCP 1298 | ¥28,000 | ¥34,000 | BREMBO | FCP116 | ¥14,000 |
MERCEDES BENZ |
Front |
Rear |
|||||||||
モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 |
W201 190E 2.0L / 2.3L / 2.6L | 82/10-93/8 | LUCAS | FCP 669 | ATE | |||||||
W201 190E 2.3L / 2.5L 16V | 84/4-93/8 | LUCAS | FCP 415 | ¥25,000 | ¥29,000 | ATE | |||||
W124 230E-300E | 84/12-95/6 | LUCAS | FCP 415 | ¥25,000 | ¥29,000 | ATE | |||||
W124 300E 24V | 88/9-92/8 | ATE | FCP 646 | ¥24,000 | ATE | ||||||
W124 320E ※要車体No. |
92/10-95/6 | ATE | FCP 646 | ¥24,000 | ATE | ||||||
92/10-95/6 | ATE | FCP 1037 | ¥24,000 | ATE | |||||||
W124 400E / 420E | 92/10-95/6 | ATE | FCP 1037 | ¥24,000 | ATE | ||||||
W124 500E | 91/1-95/6 | ATE | FCP 646 | ¥24,000 | ATE | ||||||
W124 300TE | 89/9-92/8 | LUCAS | FCP 415 | ¥25,000 | ¥29,000 | ATE | |||||
W124 230TE / 280TE / 300TE-4M | 85/9-96/6 | LUCAS | FCP 415 | ¥25,000 | ¥29,000 | ATE | |||||
W124 300TE-24V / 320TE ※要車体No. |
89/9-96/6 | ATE | FCP 646 | ¥24,000 | ATE | ||||||
89/9-96/6 | ATE | FCP 1037 | ¥24,000 | ATE | |||||||
W168 all model ※Rearドラム車有り |
97/7- | LUCAS | FCP 1303 | ¥30,000 | LUCAS | ||||||
W202 C240 | 97/6-00/5 | ATE | FCP 1049 | ¥25,000 | ATE | ||||||
W202 C280 | 93/5-00/5 | LUCAS | FCP 1049 | ¥25,000 | ATE | ||||||
W202 C36AMG | 94/5-00/5 | ATE | FCP 646 | ¥24,000 | ATE | ||||||
W202 C240T / C280T | 96/6-01/3 | ATE | FCP 1049 | ¥25,000 | ATE | ||||||
W208 CLK200 / CLK 230 | 97/6-02/6 | ATE | FCP 1049 | ¥25,000 | ATE | ||||||
W208 CLK320 | 97/6-02/6 | ATE | FDB 1050 | ¥29,000 | ATE | ||||||
W210 E240 | 97/6-02/3 | ATE | FCP 1049 | ¥25,000 | ATE | ||||||
W210 E320 | 97/6-02/3 | ATE | FDB 1050 | ¥29,000 | ATE | ||||||
W210 E240T | 97/6-03/3 | ATE | FCP 1049 | ¥25,000 | ATE | ||||||
W210 E320T | 96/12-03/3 | ATE | FDB 1050 | ¥29,000 | ATE | ||||||
W129 all model | 93/8-01/10 | ATE | FCP 646 | ¥24,000 | ATE | ||||||
W170 SLK200 / SLK230 | 96/9- | ATE | FCP 1049 | ¥25,000 | ATE | ||||||
W170 SLK320 | 00/3- | ATE | FDB 1050 | ¥29,000 | ATE |
MINI |
Front |
Rear |
|||||||||
モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 |
One / Cooper / S | 01/6- | ATE | FDB 1499 | ¥26,000 | ATE | FDB 1500 | ¥22,000 |
PEUGEOT |
Front |
Rear |
|||||||||
モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 |
106 all model | 91/9- | ATE | FCP 876 | ¥17,000 | ¥29,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 | ¥22,000 | ||
205 1.9L | 86/10-98/9 | BENDIX | FCP 393 | ¥18,000 | ¥21,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 | ¥22,000 | ||
LUCAS | FCP 845 | ¥17,000 | ¥26,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 | ¥22,000 | ||||
206 1.4L ※要車体No. |
98/9- | BOSCH | FCP 1135 | ¥22,000 | |||||||
BOSCH | FCP 1378 | ¥26,000 | ¥33,000 | ||||||||
206 1.6L / 2.0L | 00/9- | BOSCH | FCP 1399 | ¥26,000 | ¥34,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 | ¥22,000 | ||
206 16V,CC16V | 98/8- | BOSCH | FCP 1370 | ¥25,000 | ¥32,000 | ||||||
BOSCH | FCP 1378 | ¥26,000 | ¥33,000 | ||||||||
306 1.8L N3 | 93/5- | ATE | FCP 876 | ¥17,000 | ¥29,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 | ¥22,000 | ||
306 1.8L N5 | 97/3- | LUCAS | FCP 1112 | ¥21,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 | ¥22,000 | |||
306 2.0L | 93/5- | LUCAS | FCP 1112 | ¥21,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 | ¥22,000 | |||
BOSCH | FCP 1370 | ¥25,000 | ¥32,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 | ¥22,000 | ||||
306 2.0L S16 | 93/5- | LUCAS | FCP 1112 | ¥21,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 | ¥22,000 | |||
LUCAS | FCP 1063 | ¥31,000 | ¥38,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 | ¥22,000 |
PORSCHE |
Front |
Rear |
|||||||||
モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 |
911 2.7L / 3.0L / 3.2L | 72/8-89/8 | ATE | FCP 11 | ¥15,000 | ¥18,000 | ATE | FCP 2 | ¥13,000 | ¥17,000 | ||
964 Carrera 2 | 89/7-91/6 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 | ATE | ||||
91/7-94/5 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 | |
964 Carrera 4 | 89/5-94/5 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 |
964 Carrera RS | 91/6-93/9 | ATE | FCP 560 | ¥39,000 | ¥49,000 | ¥44,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 |
993 Carrera | 93/10-97/9 | ATE | FCP 560 | ¥39,000 | ¥49,000 | ¥44,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 |
993 Carrera RS | 95/6-97/9 | ATE | FCP 891 | ¥45,000 | ¥54,000 | ¥59,000 | ATE | FCP 560 | ¥39,000 | ¥49,000 | ¥44,000 |
996 Carrera | 97/9- | BREMBO | FRP 3051 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥37,000 | BREMBO | FCP 1308 | ¥25,000 | ¥37,000 | |
911 Turbo | 77/9-90/11 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 |
964 Turbo | 91/7-93/9 | ATE | FCP 891 | ¥45,000 | ¥54,000 | ¥59,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 |
993 Turbo | 95/3-97/9 | ATE | FCP 891 | ¥45,000 | ¥54,000 | ¥59,000 | ATE | FCP 560 | ¥39,000 | ¥49,000 | ¥44,000 |
996 Turbo | 00/6- | BREMBO | FRP 3050 | ¥26,000 | ¥31,000 | ¥43,000 | BREMBO | FRP 3051 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥37,000 |
996 GT2 | 01/4- | BREMBO | BREMBO | FRP 3051 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥37,000 | ||||
996 GT3 | 99/3-01 | BREMBO | FRP 3050 | ¥26,000 | ¥31,000 | ¥43,000 | FRP 3051 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥37,000 | |
02- | BREMBO | BREMBO | FRP 3051 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥37,000 | |||||
928 S / S4 | 85/9-91/7 | ATE | FCP 560 | ¥39,000 | ¥49,000 | ¥44,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 |
928 GTS | 91/8-95/11 | ATE | FCP 891 | ¥45,000 | ¥54,000 | ¥59,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 |
944 S2 | 88/12-91/7 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 |
944 Turbo | 87/9-89/7 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 |
89/8-91/7 | ATE | FCP 560 | ¥39,000 | ¥49,000 | ¥44,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 | |
968 | 91/6-95/11 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 |
91/6-95/11 | ATE | FCP 560 | ¥39,000 | ¥49,000 | ¥44,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 | |
968 Turbo | 93/3-95/11 | ATE | FCP 891 | ¥45,000 | ¥54,000 | ¥59,000 | ATE | FCP 451 | ¥29,000 | ¥38,000 | ¥48,000 |
Boxster 2.5L / 2.7L | 96/9- | BREMBO | FCP 1307 | ¥26,000 | ¥38,000 | BREMBO | FCP 1308 | ¥25,000 | ¥37,000 | ||
Boxster 3.2L | 99/8- | BREMBO | FRP 3051 | ¥25,000 | ¥30,000 | ¥37,000 | BREMBO | FCP 1308 | ¥25,000 | ¥37,000 | |
Cayenne 3.2 17" | 03/10- | BREMBO | FCP 1625 | ¥46,000 | BREMBO | FCP 1308 | ¥25,000 | 17"+18" | ¥37,000 | ||
Cayenne S / Turbo 18" | 02/9- | BREMBO | FCP 1626 | ¥46,000 | BREMBO | FCP 1308 | ¥25,000 | 17"+18" | ¥37,000 |
RENAULT |
Front |
Rear |
|||||||||
モデル | 年式 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 | キャリパー メーカー |
FERODO No. | DS2500 | DS3000 | DS1.11 |
Clio I 1.2L / 1.4L ※Rearドラム車有り |
91/1-98/9 | BENDIX | FCP 393 | ¥18,000 | ¥23,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 | ¥22,000 | ||
91/1-98/9 | LUCAS | FCP 845 | ¥17,000 | ¥26,000 | BENDIX | FCP 558 | ¥16,000 | ¥22,000 | |||
Clio I 1.8L ※Rearドラム車有り |
